Цены на Ремонт мобильных телефонов | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика телефона | бесплатно |
Замена тачскрина / стекла телефона | от 19.5 руб. |
Замена дисплея телефона | от 19.5 руб. |
Замена модуля телефона | от 15.5 руб. |
Замена разъемов (аудио, USB) телефона | от 11.5 руб. |
Ремонт после залития | от 11.5 руб. |
Замена голосового динамика телефона | от 11.5 руб. |
Замена микрофона в телефоне | от 11.5 руб. |
Прошивка телефонов | от 15.5 руб. |
Ремонт материнской платы телефона после удара | от 23.5 руб. |
Замена аккумулятора телефона | от 15.5 руб. |
*Цена актуальная на Декабрь 2019